Header
croatian english  
glavni meni
naslovna
proizvodi
download
galerije
intel reseller
o nama
kontakt
pretraga
zadnje vijesti
popularno

Tablica prikupljenih podataka
Br. Vrijeme Pozicija Brzina Kurs
1. 20.11.2004 6:09:52 N 43°45'24.8" E 15°46'39.9" 3.0 čv / 5.6 km/h 003.2 °
2. 20.11.2004 6:09:52 N 43°44'46.1" E 15°46'36.3" 6.2 čv / 11.5 km/h 209.4 °
3. 20.11.2004 6:15:26 N 43°44'15.5" E 15°46'21.5" 7.5 čv / 13.9 km/h 167.5 °
4. 20.11.2004 6:19:25 N 43°43'45.6" E 15°46'38.9" 8.3 čv / 15.4 km/h 156.5 °
5. 20.11.2004 6:23:21 N 43°43'16.5" E 15°46'59.0" 8.8 čv / 16.3 km/h 146.9 °
6. 20.11.2004 6:27:04 N 43°42'49.0" E 15°47'22.9" 9.5 čv / 17.6 km/h 144.1 °
7. 20.11.2004 6:30:51 N 43°42'21.5" E 15°47'46.8" 9.1 čv / 16.9 km/h 148.4 °
8. 20.11.2004 6:34:33 N 43°41'54.0" E 15°48'10.5" 9.4 čv / 17.4 km/h 149.3 °
9. 20.11.2004 6:38:07 N 43°41'25.0" E 15°48'30.6" 9.7 čv / 18.0 km/h 157.0 °
10. 20.11.2004 6:41:43 N 43°40'55.8" E 15°48'50.1" 8.9 čv / 16.5 km/h 148.4 °
11. 20.11.2004 6:45:42 N 43°40'26.6" E 15°49'09.7" 7.5 čv / 13.9 km/h 147.3 °
12. 20.11.2004 6:49:39 N 43°39'59.9" E 15°49'35.1" 8.7 čv / 16.1 km/h 147.1 °
13. 20.11.2004 6:53:36 N 43°39'31.8" E 15°49'57.6" 8.4 čv / 15.6 km/h 144.9 °
14. 20.11.2004 6:57:36 N 43°39'05.8" E 15°50'24.2" 8.3 čv / 15.4 km/h 146.5 °
15. 20.11.2004 7:01:56 N 43°38'34.3" E 15°50'35.1" 7.7 čv / 14.3 km/h 178.1 °
16. 20.11.2004 7:06:04 N 43°38'02.3" E 15°50'28.4" 8.3 čv / 15.4 km/h 202.8 °
17. 20.11.2004 7:10:00 N 43°37'34.1" E 15°50'06.1" 9.1 čv / 16.9 km/h 214.0 °
18. 20.11.2004 7:14:01 N 43°37'05.7" E 15°49'44.4" 8.1 čv / 15.0 km/h 207.0 °
19. 20.11.2004 7:18:03 N 43°36'37.0" E 15°49'23.6" 8.1 čv / 15.0 km/h 209.0 °
20. 20.11.2004 7:21:57 N 43°36'07.7" E 15°49'04.4" 7.9 čv / 14.6 km/h 206.0 °
21. 20.11.2004 7:25:49 N 43°35'38.3" E 15°48'45.7" 7.9 čv / 14.6 km/h 202.9 °
22. 20.11.2004š 7:29:36 N 43°35'08.7" E 15°48'27.2" 9.0 čv / 16.7 km/h 209.4 °
23. 20.11.2004 7:33:24 N 43°34'39.6" E 15°48'07.1" 9.1 čv / 16.9 km/h 205.0 °
24. 20.11.2004 7:37:15 N 43°34'11.6" E 15°47'44.5" 8.2 čv / 15.2 km/h 213.2 °
25. 20.11.2004 7:41:08 N 43°33'44.7" E 15°47'19.5" 8.8 čv / 16.3 km/h 211.9 °
26. 20.11.2004 7:45:05 N 43°33'17.8" E 15°46'54.7" 7.5 čv / 13.9 km/h 217.3 °
27. 20.11.2004 7:49:15 N 43°32'49.8" E 15°46'32.1" 6.9 čv / 12.8 km/h 208.3 °
28. 20.11.2004 7:53:29 N 43°32'21.1" E 15°46'11.5" 7.8 čv / 14.4 km/h 209.8 °
29. 20.11.2004 7:57:59 N 43°31'53.7" E 15°45'47.4" 7.2 čv / 13.3 km/h 210.2 °
30. 20.11.2004 8:02:32 N 43°31'26.7" E 15°45'22.8" 6.9 čv / 12.8 km/h 215.0 °
31. 20.11.2004 8:06:58 N 43°31'01.0" E 15°44'55.6" 6.9 čv / 12.8 km/h 227.0 °
32. 20.11.2004 8:12:40 N 43°30'33.6" E 15°44'31.8" 4.8 čv / 8.9 km/h 204.2 °
33. 20.11.2004 8:18:03 N 43°30'02.7" E 15°44'18.3" 7.3 čv / 13.5 km/h 196.7 °
34. 20.11.2004 8:22:36 N 43°29'31.7" E 15°44'04.8" 6.1 čv / 11.3 km/h 200.7 °
35. 20.11.2004 8:27:06 N 43°29'00.2" E 15°43'54.2" 7.1 čv / 13.2 km/h 201.8 °
36. 20.11.2004 8:31:55 N 43°28'28.5" E 15°43'44.5" 5.9 čv / 10.9 km/h 181.8 °
37. 20.11.2004 8:38:24 N 43°28'02.2" E 15°43'18.6" 5.1 čv / 9.4 km/h 207.1 °
38. 20.11.2004 8:44:12 N 43°27'37.6" E 15°42'49.3" 6.8 čv / 12.6 km/h 211.4 °
39. 20.11.2004 8:48:52 N 43°27'18.9" E 15°42'13.0" 4.9 čv / 9.1 km/h 203.8 °
40. 20.11.2004 8:53:50 N 43°26'58.7" E 15°41'38.1" 7.5 čv / 13.9 km/h 238.3 °
41. 20.11.2004 8:58:34 N 43°26'39.2" E 15°41'02.5" 8.4 čv / 15.6 km/h 237.0 °
42. 20.11.2004 9:02:45 N 43°26'18.3" E 15°40'28.4" 7.6 čv / 14.1 km/h 232.9 °
43. 20.11.2004 9:07:08 N 43°25'56.5" E 15°39'55.3" 7.9 čv / 14.6 km/h 227.9 °
44. 20.11.2004 9:11:26 N 43°25'35.7" E 15°39'21.0" 7.5 čv / 13.9 km/h 245.1 °
45. 20.11.2004 9:15:31 N 43°25'21.3" E 15°38'41.1" 5.4 čv / 10.0 km/h 221.4 °
46. 20.11.2004 9:20:02 N 43°25'04.6" E 15°38'03.0" 8.8 čv / 16.3 km/h 232.6 °
47. 20.11.2004 9:24:06 N 43°24'48.6" E 15°37'24.3" 9.7 čv / 18.0 km/h 255.9 °
48. 20.11.2004 9:28:09 N 43°24'32.9" E 15°36'45.4" 8.7 čv / 16.1 km/h 245.3 °
49. 20.11.2004 9:32:10 N 43°24'16.9" E 15°36'06.7" 7.9 čv / 14.6 km/h 237.5 °
50. 20.11.2004 9:36:02 N 43°24'00.0" E 15°35'28.5" 8.4 čv / 15.6 km/h 248.8 °
51. 20.11.2004 9:40:07 N 43°23'43.7" E 15°34'50.1" 7.9 čv / 14.6 km/h 222.0 °
52. 20.11.2004 9:43:46 N 43°23'14.7" E 15°34'30.3" 8.3 čv / 15.4 km/h 215.7 °
53. 20.11.2004 9:47:21 N 43°22'46.1" E 15°34'09.1" 7.8 čv / 14.4 km/h 207.8 °
54. 20.11.2004 9:50:55 N 43°22'17.9" E 15°33'47.1" 10.1 čv / 18.7 km/h 208.2 °
55. 20.11.2004 9:54:10 N 43°21'46.9" E 15°33'33.4" 10.1 čv / 18.7 km/h 193.9 °
56. 20.11.2004 9:57:34 N 43°21'15.6" E 15°33'21.3" 8.4 čv / 15.6 km/h 191.5 °
57. 20.11.2004 10:00:59 N 43°20'44.6" E 15°33'08.6" 10.3 čv / 19.1 km/h 195.3 °
58. 20.11.2004 10:04:31 N 43°20'13.6" E 15°32'55.0" 9.4 čv / 17.4 km/h 204.2 °
59. 20.11.2004 10:08:01 N 43°19'42.8" E 15°32'41.2" 9.1 čv / 16.9 km/h 196.8 °
60. 20.11.2004 10:11:36 N 43°19'11.9" E 15°32'27.6" 8.0 čv / 14.8 km/h 199.0 °
61. 20.11.2004 10:14:48 N 43°18'40.6" E 15°32'15.1" 10.5 čv / 19.4 km/h 188.6 °
62. 20.11.2004 10:18:07 N 43°18'09.4" E 15°32'03.0" 10.4 čv / 19.3 km/h 196.1 °
63. 20.11.2004 10:21:38 N 43°17'38.1" E 15°31'51.2" 7.7 čv / 14.3 km/h 198.4 °
64. 20.11.2004 10:25:07 N 43°17'06.7" E 15°31'39.7" 8.7 čv / 16.1 km/h 197.2 °
65. 20.11.2004 10:28:37 N 43°16'35.1" E 15°31'30.1" 10.3 čv / 19.1 km/h 194.6 °
66. 20.11.2004 10:32:02 N 43°16'03.2" E 15°31'21.7" 12.0 čv / 22.2 km/h 192.7 °
67. 20.11.2004 10:35:08 N 43°15'31.2" E 15°31'13.4" 10.1 čv / 18.7 km/h 196.9 °
68. 20.11.2004 10:38:19 N 43°14'59.3" E 15°31'05.5" 7.6 čv / 14.1 km/h 191.6 °
69. 20.11.2004 10:41:43 N 43°14'27.4" E 15°30'57.3" 10.9 čv / 20.2 km/h 190.8 °
70. 20.11.2004 10:45:24 N 43°13'55.7" E 15°30'48.2" 10.4 čv / 19.3 km/h 186.4 °
71. 20.11.2004 10:48:50 N 43°13'23.9" E 15°30'38.0" 9.1 čv / 16.9 km/h 186.4 °
72. 20.11.2004 10:52:11 N 43°12'52.4" E 15°30'27.1" 9.7 čv / 18.0 km/h 196.1 °
73. 20.11.2004 10:55:27 N 43°12'20.9" E 15°30'16.3" 11.2 čv / 20.7 km/h 201.7 °
74. 20.11.2004 10:59:21 N 43°11'49.5" E 15°30'05.0" 6.5 čv / 12.0 km/h 193.8 °
75. 20.11.2004 11:03:09 N 43°11'18.5" E 15°29'51.9" 9.9 čv / 18.3 km/h 202.0 °
76. 20.11.2004 11:06:45 N 43°10'47.6" E 15°29'38.5" 10.0 čv / 18.5 km/h 205.5 °
77. 20.11.2004 11:10:34 N 43°10'16.5" E 15°29'25.2" 10.3 čv / 19.1 km/h 198.2 °
78. 20.11.2004 11:14:26 N 43°09'45.7" E 15°29'11.3" 6.7 čv / 12.4 km/h 194.6 °
79. 20.11.2004 11:18:22 N 43°09'14.5" E 15°28'58.4" 7.6 čv / 14.1 km/h 206.6 °
80. 20.11.2004 11:22:17 N 43°08'43.4" E 15°28'46.3" 6.6 čv / 12.2 km/h 195.3 °
81. 20.11.2004 11:26:08 N 43°08'12.1" E 15°28'34.2" 7.8 čv / 14.4 km/h 193.6 °
82. 20.11.2004 11:29:49 N 43°07'40.5" E 15°28'23.5" 8.4 čv / 15.6 km/h 195.8 °
83. 20.11.2004 11:33:52 N 43°07'08.6" E 15°28'15.6" 7.7 čv / 14.3 km/h 186.9 °
84. 20.11.2004 11:37:47 N 43°06'36.6" E 15°28'08.2" 8.0 čv / 14.8 km/h 186.7 °
85. 20.11.2004 11:42:13 N 43°06'04.2" E 15°28'04.6" 8.7 čv / 16.1 km/h 162.2 °
86. 20.11.2004 11:47:09 N 43°05'31.8" E 15°28'04.0" 5.0 čv / 9.3 km/h 171.6 °
87. 20.11.2004 11:57:27 N 43°05'35.0" E 15°27'20.0" 4.3 čv / 8.0 km/h 314.9 °
88. 20.11.2004 12:04:16 N 43°06'05.9" E 15°27'06.6" 5.3 čv / 9.8 km/h 300.7 °
89. 20.11.2004 12:10:08 N 43°06'32.6" E 15°26'41.3" 4.3 čv / 8.0 km/h 314.9 °
90. 20.11.2004 12:16:13 N 43°07'01.5" E 15°26'21.2" 6.1 čv / 11.3 km/h 337.3 °
91. 20.11.2004 12:21:23 N 43°07'27.1" E 15°25'54.1" 5.7 čv / 10.6 km/h 320.0 °
92. 20.11.2004 12:26:53 N 43°07'56.8" E 15°25'35.9" 6.1 čv / 11.3 km/h 349.8 °
93. 20.11.2004 12:32:36 N 43°08'23.5" E 15°25'10.7" 5.5 čv / 10.2 km/h 329.7 °
94. 20.11.2004 12:43:36 N 43°08'54.8" E 15°25'22.2" 5.9 čv / 10.9 km/h 047.3 °
95. 20.11.2004 12:55:41 N 43°09'27.2" E 15°25'23.5" 4.8 čv / 8.9 km/h 295.4 °
96. 20.11.2004 13:08:44 N 43°09'52.0" E 15°25'52.2" 5.1 čv / 9.4 km/h 065.6 °
97. 20.11.2004 16:42:27 N 43°16'49.1" E 15°36'01.2" 7.3 čv / 13.5 km/h 030.7 °
98. 20.11.2004 16:56:19 N 43°17'53.6" E 15°36'34.6" 2.6 čv / 4.8 km/h 013.4 °
99. 20.11.2004 17:05:28 N 43°18'18.3" E 15°37'03.3" 2.4 čv / 4.4 km/h 036.7 °
100. 20.11.2004 17:19:04 N 43°18'40.4" E 15°37'35.8" 2.0 čv / 3.7 km/h 070.5 °
101. 20.11.2004 17:26:48 N 43°19'03.8" E 15°38'06.5" 3.4 čv / 6.3 km/h 045.5 °
102. 20.11.2004 17:31:50 N 43°19'24.6" E 15°38'40.7" 6.3 čv / 11.7 km/h 048.4 °
103. 20.11.2004 17:38:24 N 43°19'49.9" E 15°39'08.6" 6.3 čv / 11.7 km/h 026.1 °
104. 20.11.2004 17:44:51 N 43°20'18.4" E 15°39'29.7" 3.3 čv / 6.1 km/h 045.0 °
105. 20.11.2004 17:52:56 N 43°20'45.6" E 15°39'53.9" 6.8 čv / 12.6 km/h 035.4 °
106. 20.11.2004 17:57:57 N 43°21'15.3" E 15°40'11.8" 6.4 čv / 11.9 km/h 049.1 °
107. 20.11.2004 18:04:09 N 43°21'41.0" E 15°40'38.8" 5.0 čv / 9.3 km/h 075.9 °
108. 20.11.2004 18:09:37 N 43°22'11.2" E 15°40'55.1" 6.5 čv / 12.0 km/h 038.2 °
109. 20.11.2004 18:14:19 N 43°22'38.1" E 15°41'20.1" 7.0 čv / 13.0 km/h 024.7 °
110. 20.11.2004 18:18:52 N 43°23'07.4" E 15°41'39.0" 7.4 čv / 13.7 km/h 029.9 °
111. 20.11.2004 18:24:38 N 43°23'37.7" E 15°41'55.0" 6.9 čv / 12.8 km/h 355.8 °
112. 20.11.2004 18:32:11 N 43°24'10.0" E 15°41'50.6" 6.8 čv / 12.6 km/h 292.3 °
113. 20.11.2004 18:37:45 N 43°24'33.8" E 15°41'20.5" 6.8 čv / 12.6 km/h 294.5 °
114. 20.11.2004 18:47:00 N 43°25'06.3" E 15°41'21.0" 9.2 čv / 17.0 km/h 019.5 °
115. 20.11.2004 18:53:12 N 43°25'36.2" E 15°41'38.6" 6.2 čv / 11.5 km/h 030.0 °
116. 20.11.2004 18:57:53 N 43°26'06.2" E 15°41'55.6" 5.5 čv / 10.2 km/h 037.7 °
117. 20.11.2004 19:10:05 N 43°26'28.4" E 15°41'23.3" 2.2 čv / 4.1 km/h 294.3 °
118. 20.11.2004 19:22:08 N 43°26'48.6" E 15°40'48.4" 5.2 čv / 9.6 km/h 333.2 °
119. 20.11.2004 19:27:47 N 43°27'16.7" E 15°40'25.9" 8.1 čv / 15.0 km/h 309.9 °
120. 20.11.2004 19:32:01 N 43°27'45.7" E 15°40'06.0" 6.6 čv / 12.2 km/h 329.3 °
121. 20.11.2004 19:36:42 N 43°28'15.5" E 15°39'48.7" 6.5 čv / 12.0 km/h 333.4 °
122. 20.11.2004 19:46:26 N 43°28'40.8" E 15°39'21.0" 5.3 čv / 9.8 km/h 323.9 °
123. 20.11.2004 19:51:42 N 43°29'02.0" E 15°38'47.3" 6.8 čv / 12.6 km/h 308.3 °
124. 20.11.2004 19:56:52 N 43°29'20.6" E 15°38'10.6" 6.8 čv / 12.6 km/h 297.4 °
125. 20.11.2004 20:01:45 N 43°29'37.8" E 15°37'33.0" 6.8 čv / 12.6 km/h 294.6 °
126. 20.11.2004 20:08:08 N 43°29'53.7" E 15°36'54.1" 2.8 čv / 5.2 km/h 310.0 °
127. 20.11.2004 20:17:08 N 43°30'25.0" E 15°36'42.6" 5.6 čv / 10.4 km/h 326.1 °
128. 20.11.2004 20:22:51 N 43°30'56.3" E 15°36'30.8" 5.4 čv / 10.0 km/h 351.7 °
129. 20.11.2004 20:29:35 N 43°31'28.2" E 15°36'22.5" 6.7 čv / 12.4 km/h 351.7 °
130. 20.11.2004 20:34:13 N 43°31'59.8" E 15°36'12.6" 7.3 čv / 13.5 km/h 341.2 °
131. 20.11.2004 20:39:15 N 43°32'31.2" E 15°36'01.1" 7.2 čv / 13.3 km/h 346.9 °
132. 20.11.2004 20:44:51 N 43°33'02.8" E 15°35'51.6" 5.9 čv / 10.9 km/h 352.4 °
133. 20.11.2004 20:50:53 N 43°33'34.6" E 15°35'42.4" 4.9 čv / 9.1 km/h 008.3 °
134. 20.11.2004 20:56:30 N 43°34'03.9" E 15°36'01.3" 5.3 čv / 9.8 km/h 015.6 °
135. 20.11.2004 21:09:50 N 43°34'34.5" E 15°35'46.3" 4.6 čv / 8.5 km/h 018.7 °
136. 20.11.2004 21:20:24 N 43°35'04.8" E 15°35'30.2" 4.3 čv / 8.0 km/h 335.0 °
137. 20.11.2004 21:46:44 N 43°35'26.8" E 15°34'57.6" 1.3 čv / 2.4 km/h 010.9 °
138. 20.11.2004 22:03:08 N 43°35'55.2" E 15°34'35.8" 3.6 čv / 6.7 km/h 343.7 °
139. 20.11.2004 22:41:57 N 43°36'24.7" E 15°34'17.6" 2.5 čv / 4.6 km/h 003.0 °
140. 20.11.2004 22:47:25 N 43°36'57.1" E 15°34'19.2" 7.1 čv / 13.2 km/h 000.6 °
141. 20.11.2004 22:56:46 N 43°37'29.5" E 15°34'22.8" 6.4 čv / 11.9 km/h 012.1 °
142. 20.11.2004 23:03:32 N 43°38'01.2" E 15°34'31.9" 3.1 čv / 5.7 km/h 015.6 °
143. 20.11.2004 23:19:12 N 43°38'32.9" E 15°34'41.6" 6.5 čv / 12.0 km/h 013.2 °
144. 20.11.2004 23:23:48 N 43°39'05.1" E 15°34'47.4" 6.3 čv / 11.7 km/h 003.0 °
145. 20.11.2004 23:28:38 N 43°39'37.1" E 15°34'55.0" 6.4 čv / 11.9 km/h 012.7 °
146. 20.11.2004 23:36:09 N 43°40'07.8" E 15°35'09.5" 3.1 čv / 5.7 km/h 011.5 °
147. 20.11.2004 23:47:28 N 43°40'37.0" E 15°35'28.8" 4.8 čv / 8.9 km/h 041.1 °
148. 21.11.2004 0:00:19 N 43°41'07.6" E 15°35'43.6" 2.8 čv / 5.2 km/h 032.1 °
149. 21.11.2004 0:18:21 N 43°41'36.6" E 15°36'03.5" 1.9 čv / 3.5 km/h 033.6 °
150. 21.11.2004 0:27:14 N 43°42'03.7" E 15°36'28.1" 4.8 čv / 8.9 km/h 042.7 °
151. 21.11.2004 0:35:05 N 43°42'30.9" E 15°36'52.5" 4.2 čv / 7.8 km/h 041.0 °
152. 21.11.2004 0:41:49 N 43°42'58.8" E 15°37'15.1" 5.5 čv / 10.2 km/h 036.7 °
153. 21.11.2004 0:47:26 N 43°43'27.6" E 15°37'35.5" 5.4 čv / 10.0 km/h 353.5 °
154. 21.11.2004 0:53:55 N 43°43'54.9" E 15°37'59.8" 5.5 čv / 10.2 km/h 056.1 °
155. 21.11.2004 1:10:24 N 43°44'16.7" E 15°39'03.9" 6.0 čv / 11.1 km/h 132.8 °
156. 21.11.2004 1:21:17 N 43°44'33.6" E 15°39'42.0" 4.0 čv / 7.4 km/h 039.8 °
157. 21.11.2004 1:37:51 N 43°44'53.5" E 15°40'17.3" 4.0 čv / 7.4 km/h 053.4 °
158. 21.11.2004 1:44:19 N 43°44'28.2" E 15°40'45.2" 7.2 čv / 13.3 km/h 134.2 °
159. 21.11.2004 1:49:04 N 43°44'10.3" E 15°41'22.5" 7.2 čv / 13.3 km/h 121.1 °
160.
anketa
Plovite kao:
  
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
    naslovna arrow o nama